Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 9 | 0,24% | 5 | 0,13% | 4 | 0,11% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 108 | 2,88% | 47 | 1,25% | 61 | 1,63% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 128 | 3,41% | 75 | 2,00% | 53 | 1,41% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 111 | 2,96% | 59 | 1,57% | 52 | 1,39% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 125 | 3,33% | 65 | 1,73% | 60 | 1,60% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 116 | 3,09% | 54 | 1,44% | 62 | 1,65% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 159 | 4,24% | 75 | 2,00% | 84 | 2,24% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 172 | 4,59% | 73 | 1,95% | 99 | 2,64% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 216 | 5,76% | 112 | 2,99% | 104 | 2,77% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 215 | 5,73% | 106 | 2,83% | 109 | 2,91% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1776 | 47,35% | 903 | 24,07% | 873 | 23,27% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 150 | 4,00% | 81 | 2,16% | 69 | 1,84% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 125 | 3,33% | 64 | 1,71% | 61 | 1,63% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 106 | 2,83% | 57 | 1,52% | 49 | 1,31% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 235 | 6,26% | 119 | 3,17% | 116 | 3,09% |
| JUMLAH | 3751 | 100,00% | 1895 | 50,52% | 1856 | 49,48% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3751 | 100,00% | 1895 | 50,52% | 1856 | 49,48% | |
Diperbarui pada : 06 Oktober 2025