Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 6 | 0,16% | 3 | 0,08% | 3 | 0,08% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 109 | 2,91% | 48 | 1,28% | 61 | 1,63% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 129 | 3,44% | 76 | 2,03% | 53 | 1,41% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 109 | 2,91% | 56 | 1,49% | 53 | 1,41% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 125 | 3,33% | 65 | 1,73% | 60 | 1,60% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 119 | 3,17% | 57 | 1,52% | 62 | 1,65% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 158 | 4,21% | 74 | 1,97% | 84 | 2,24% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 168 | 4,48% | 72 | 1,92% | 96 | 2,56% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 220 | 5,87% | 114 | 3,04% | 106 | 2,83% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 212 | 5,65% | 106 | 2,83% | 106 | 2,83% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1776 | 47,35% | 900 | 23,99% | 876 | 23,35% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 153 | 4,08% | 84 | 2,24% | 69 | 1,84% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 126 | 3,36% | 64 | 1,71% | 62 | 1,65% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 106 | 2,83% | 57 | 1,52% | 49 | 1,31% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 235 | 6,26% | 119 | 3,17% | 116 | 3,09% |
| JUMLAH | 3751 | 100,00% | 1895 | 50,52% | 1856 | 49,48% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3751 | 100,00% | 1895 | 50,52% | 1856 | 49,48% | |
Diperbarui pada : 06 Oktober 2025