Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 100 | 2,67% | 42 | 1,12% | 58 | 1,55% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 135 | 3,60% | 82 | 2,19% | 53 | 1,41% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 104 | 2,77% | 52 | 1,39% | 52 | 1,39% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 119 | 3,17% | 61 | 1,63% | 58 | 1,55% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 122 | 3,25% | 60 | 1,60% | 62 | 1,65% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 163 | 4,35% | 75 | 2,00% | 88 | 2,35% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 160 | 4,27% | 70 | 1,87% | 90 | 2,40% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 218 | 5,81% | 113 | 3,01% | 105 | 2,80% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 212 | 5,65% | 103 | 2,75% | 109 | 2,91% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1790 | 47,72% | 909 | 24,23% | 881 | 23,49% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 145 | 3,87% | 83 | 2,21% | 62 | 1,65% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 133 | 3,55% | 66 | 1,76% | 67 | 1,79% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 105 | 2,80% | 52 | 1,39% | 53 | 1,41% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 244 | 6,50% | 127 | 3,39% | 117 | 3,12% |
| JUMLAH | 3751 | 100,00% | 1895 | 50,52% | 1856 | 49,48% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3751 | 100,00% | 1895 | 50,52% | 1856 | 49,48% | |
Diperbarui pada : 06 Oktober 2025