Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 105 | 2,80% | 45 | 1,20% | 60 | 1,60% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 132 | 3,52% | 80 | 2,13% | 52 | 1,39% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 105 | 2,80% | 54 | 1,44% | 51 | 1,36% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 119 | 3,17% | 60 | 1,60% | 59 | 1,57% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 123 | 3,28% | 61 | 1,63% | 62 | 1,65% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 162 | 4,32% | 75 | 2,00% | 87 | 2,32% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 161 | 4,29% | 69 | 1,84% | 92 | 2,45% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 220 | 5,87% | 113 | 3,01% | 107 | 2,85% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 209 | 5,57% | 103 | 2,75% | 106 | 2,83% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1787 | 47,64% | 907 | 24,18% | 880 | 23,46% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 149 | 3,97% | 83 | 2,21% | 66 | 1,76% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 132 | 3,52% | 68 | 1,81% | 64 | 1,71% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 105 | 2,80% | 53 | 1,41% | 52 | 1,39% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 241 | 6,42% | 124 | 3,31% | 117 | 3,12% |
| JUMLAH | 3751 | 100,00% | 1895 | 50,52% | 1856 | 49,48% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3751 | 100,00% | 1895 | 50,52% | 1856 | 49,48% | |
Diperbarui pada : 06 Oktober 2025